Reservable
No reservable
Reservado
Pendiente
Pasado
Restringido
Viernes, 18/07/2025 | 12:00 AM | 8:00 AM | 8:30 AM | 9:00 AM | 9:30 AM | 10:00 AM | 10:30 AM | 11:00 AM | 11:30 AM | 12:00 PM | 12:30 PM | 1:00 PM | 1:30 PM | 2:00 PM | 2:30 PM | 3:00 PM | 3:30 PM | 4:00 PM | 4:30 PM | 5:00 PM | 5:30 PM | 6:00 PM | 6:30 PM | 7:00 PM | 7:30 PM | 8:00 PM | 8:30 PM | 9:00 PM | 9:30 PM | 10:00 PM | 10:30 PM | 11:00 PM | 11:30 PM |
-Semana- | SEMANA DE FINALES - Ariel Carreras | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hall Central | |||||||||||||||||||||||||||||||||
-Varios- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Estudio | ENSAYO CARNE FRESCA - MARCOS - Ariel Carreras | NO DISPONIBLE - Jorge Sánchez | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sala Multimedial 1 | EX. FINAL HIST. DEL CINE 2(2012),(2003) - GUTIERREZ - GIACOMELLI - Jorge Sánchez | EX. FINAL PENS.PROY.(2012),CCIAS.PROYEC.1(2003),CCIAS PROY.2(2003)-SCHETTINO- SPERANZ - Jorge Sánchez | NO DISPONIBLE - Jorge Sánchez | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 1 | ADULTOS MAYORES - EXTENSION - Jorge Sánchez | ENSAYO CARNE FRESCA - BRAVO - Ariel Carreras | ENSAYO CARNE FRESCA - JOAQUIN CICOPIEDI - Jorge Sánchez | NO DISPONIBLE - Jorge Sánchez | |||||||||||||||||||||||||||||
Comedor | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala Multimedial 2 | ENSAYO CARNE FRESACA - ZUBIETA - Ariel Carreras | NO DISPONIBLE - Jorge Sánchez | |||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 2 | ENSAYO CARNE FRESCA - QUINTANA - Ariel Carreras | ENSAYO DANZA - HERRERA - Jorge Sánchez | ENSAYO DIRECCION - RODRIGUEZ - Ariel Carreras | ENSAYO CORPO 2 - TECHEIRO - Ariel Carreras | NO DISPONIBLE - Jorge Sánchez | ||||||||||||||||||||||||||||
Estacionamiento |
Sábado, 19/07/2025 | 12:00 AM | 8:00 AM | 8:30 AM | 9:00 AM | 9:30 AM | 10:00 AM | 10:30 AM | 11:00 AM | 11:30 AM | 12:00 PM | 12:30 PM | 1:00 PM | 1:30 PM | 2:00 PM | 2:30 PM | 3:00 PM | 3:30 PM | 4:00 PM | 4:30 PM | 5:00 PM | 5:30 PM | 6:00 PM | 6:30 PM | 7:00 PM | 7:30 PM | 8:00 PM | 8:30 PM | 9:00 PM | 9:30 PM | 10:00 PM | 10:30 PM | 11:00 PM | 11:30 PM |
-Semana- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hall Central | |||||||||||||||||||||||||||||||||
-Varios- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Estudio | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala Multimedial 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Comedor | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala Multimedial 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Estacionamiento |
Domingo, 20/07/2025 | 12:00 AM | 8:00 AM | 8:30 AM | 9:00 AM | 9:30 AM | 10:00 AM | 10:30 AM | 11:00 AM | 11:30 AM | 12:00 PM | 12:30 PM | 1:00 PM | 1:30 PM | 2:00 PM | 2:30 PM | 3:00 PM | 3:30 PM | 4:00 PM | 4:30 PM | 5:00 PM | 5:30 PM | 6:00 PM | 6:30 PM | 7:00 PM | 7:30 PM | 8:00 PM | 8:30 PM | 9:00 PM | 9:30 PM | 10:00 PM | 10:30 PM | 11:00 PM | 11:30 PM |
-Semana- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hall Central | |||||||||||||||||||||||||||||||||
-Varios- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Estudio | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala Multimedial 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Comedor | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala Multimedial 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Estacionamiento |
Lunes, 21/07/2025 | 12:00 AM | 8:00 AM | 8:30 AM | 9:00 AM | 9:30 AM | 10:00 AM | 10:30 AM | 11:00 AM | 11:30 AM | 12:00 PM | 12:30 PM | 1:00 PM | 1:30 PM | 2:00 PM | 2:30 PM | 3:00 PM | 3:30 PM | 4:00 PM | 4:30 PM | 5:00 PM | 5:30 PM | 6:00 PM | 6:30 PM | 7:00 PM | 7:30 PM | 8:00 PM | 8:30 PM | 9:00 PM | 9:30 PM | 10:00 PM | 10:30 PM | 11:00 PM | 11:30 PM |
-Semana- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hall Central | |||||||||||||||||||||||||||||||||
-Varios- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Estudio | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala Multimedial 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Comedor | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala Multimedial 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Estacionamiento |
Martes, 22/07/2025 | 12:00 AM | 8:00 AM | 8:30 AM | 9:00 AM | 9:30 AM | 10:00 AM | 10:30 AM | 11:00 AM | 11:30 AM | 12:00 PM | 12:30 PM | 1:00 PM | 1:30 PM | 2:00 PM | 2:30 PM | 3:00 PM | 3:30 PM | 4:00 PM | 4:30 PM | 5:00 PM | 5:30 PM | 6:00 PM | 6:30 PM | 7:00 PM | 7:30 PM | 8:00 PM | 8:30 PM | 9:00 PM | 9:30 PM | 10:00 PM | 10:30 PM | 11:00 PM | 11:30 PM |
-Semana- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hall Central | |||||||||||||||||||||||||||||||||
-Varios- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Estudio | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala Multimedial 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Comedor | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala Multimedial 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Estacionamiento |
Miércoles, 23/07/2025 | 12:00 AM | 8:00 AM | 8:30 AM | 9:00 AM | 9:30 AM | 10:00 AM | 10:30 AM | 11:00 AM | 11:30 AM | 12:00 PM | 12:30 PM | 1:00 PM | 1:30 PM | 2:00 PM | 2:30 PM | 3:00 PM | 3:30 PM | 4:00 PM | 4:30 PM | 5:00 PM | 5:30 PM | 6:00 PM | 6:30 PM | 7:00 PM | 7:30 PM | 8:00 PM | 8:30 PM | 9:00 PM | 9:30 PM | 10:00 PM | 10:30 PM | 11:00 PM | 11:30 PM |
-Semana- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hall Central | |||||||||||||||||||||||||||||||||
-Varios- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Estudio | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala Multimedial 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Comedor | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala Multimedial 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Estacionamiento |
Jueves, 24/07/2025 | 12:00 AM | 8:00 AM | 8:30 AM | 9:00 AM | 9:30 AM | 10:00 AM | 10:30 AM | 11:00 AM | 11:30 AM | 12:00 PM | 12:30 PM | 1:00 PM | 1:30 PM | 2:00 PM | 2:30 PM | 3:00 PM | 3:30 PM | 4:00 PM | 4:30 PM | 5:00 PM | 5:30 PM | 6:00 PM | 6:30 PM | 7:00 PM | 7:30 PM | 8:00 PM | 8:30 PM | 9:00 PM | 9:30 PM | 10:00 PM | 10:30 PM | 11:00 PM | 11:30 PM |
-Semana- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hall Central | |||||||||||||||||||||||||||||||||
-Varios- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Estudio | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala Multimedial 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Comedor | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala Multimedial 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Estacionamiento |
Viernes, 25/07/2025 | 12:00 AM | 8:00 AM | 8:30 AM | 9:00 AM | 9:30 AM | 10:00 AM | 10:30 AM | 11:00 AM | 11:30 AM | 12:00 PM | 12:30 PM | 1:00 PM | 1:30 PM | 2:00 PM | 2:30 PM | 3:00 PM | 3:30 PM | 4:00 PM | 4:30 PM | 5:00 PM | 5:30 PM | 6:00 PM | 6:30 PM | 7:00 PM | 7:30 PM | 8:00 PM | 8:30 PM | 9:00 PM | 9:30 PM | 10:00 PM | 10:30 PM | 11:00 PM | 11:30 PM |
-Semana- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hall Central | |||||||||||||||||||||||||||||||||
-Varios- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Estudio | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala Multimedial 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Comedor | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala Multimedial 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Estacionamiento |