Reservable
No reservable
Reservado
Pendiente
Pasado
Restringido
| Viernes, 16/01/2026 | 12:00 AM | 8:00 AM | 8:30 AM | 9:00 AM | 9:30 AM | 10:00 AM | 10:30 AM | 11:00 AM | 11:30 AM | 12:00 PM | 12:30 PM | 1:00 PM | 1:30 PM | 2:00 PM | 2:30 PM | 3:00 PM | 3:30 PM | 4:00 PM | 4:30 PM | 5:00 PM | 5:30 PM | 6:00 PM | 6:30 PM | 7:00 PM | 7:30 PM | 8:00 PM | 8:30 PM | 9:00 PM | 9:30 PM | 10:00 PM | 10:30 PM | 11:00 PM | 11:30 PM |
| -Semana- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hall Central | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| -Varios- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estudio | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala Multimedial 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comedor | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala Multimedial 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 2 |
| Sábado, 17/01/2026 | 12:00 AM | 8:00 AM | 8:30 AM | 9:00 AM | 9:30 AM | 10:00 AM | 10:30 AM | 11:00 AM | 11:30 AM | 12:00 PM | 12:30 PM | 1:00 PM | 1:30 PM | 2:00 PM | 2:30 PM | 3:00 PM | 3:30 PM | 4:00 PM | 4:30 PM | 5:00 PM | 5:30 PM | 6:00 PM | 6:30 PM | 7:00 PM | 7:30 PM | 8:00 PM | 8:30 PM | 9:00 PM | 9:30 PM | 10:00 PM | 10:30 PM | 11:00 PM | 11:30 PM |
| -Semana- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hall Central | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| -Varios- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estudio | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala Multimedial 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comedor | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala Multimedial 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 2 |
| Domingo, 18/01/2026 | 12:00 AM | 8:00 AM | 8:30 AM | 9:00 AM | 9:30 AM | 10:00 AM | 10:30 AM | 11:00 AM | 11:30 AM | 12:00 PM | 12:30 PM | 1:00 PM | 1:30 PM | 2:00 PM | 2:30 PM | 3:00 PM | 3:30 PM | 4:00 PM | 4:30 PM | 5:00 PM | 5:30 PM | 6:00 PM | 6:30 PM | 7:00 PM | 7:30 PM | 8:00 PM | 8:30 PM | 9:00 PM | 9:30 PM | 10:00 PM | 10:30 PM | 11:00 PM | 11:30 PM |
| -Semana- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hall Central | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| -Varios- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estudio | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala Multimedial 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comedor | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala Multimedial 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 2 |
| Lunes, 19/01/2026 | 12:00 AM | 8:00 AM | 8:30 AM | 9:00 AM | 9:30 AM | 10:00 AM | 10:30 AM | 11:00 AM | 11:30 AM | 12:00 PM | 12:30 PM | 1:00 PM | 1:30 PM | 2:00 PM | 2:30 PM | 3:00 PM | 3:30 PM | 4:00 PM | 4:30 PM | 5:00 PM | 5:30 PM | 6:00 PM | 6:30 PM | 7:00 PM | 7:30 PM | 8:00 PM | 8:30 PM | 9:00 PM | 9:30 PM | 10:00 PM | 10:30 PM | 11:00 PM | 11:30 PM |
| -Semana- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hall Central | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| -Varios- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estudio | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala Multimedial 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comedor | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala Multimedial 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 2 |
| Martes, 20/01/2026 | 12:00 AM | 8:00 AM | 8:30 AM | 9:00 AM | 9:30 AM | 10:00 AM | 10:30 AM | 11:00 AM | 11:30 AM | 12:00 PM | 12:30 PM | 1:00 PM | 1:30 PM | 2:00 PM | 2:30 PM | 3:00 PM | 3:30 PM | 4:00 PM | 4:30 PM | 5:00 PM | 5:30 PM | 6:00 PM | 6:30 PM | 7:00 PM | 7:30 PM | 8:00 PM | 8:30 PM | 9:00 PM | 9:30 PM | 10:00 PM | 10:30 PM | 11:00 PM | 11:30 PM |
| -Semana- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hall Central | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| -Varios- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estudio | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala Multimedial 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comedor | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala Multimedial 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 2 |
| Miércoles, 21/01/2026 | 12:00 AM | 8:00 AM | 8:30 AM | 9:00 AM | 9:30 AM | 10:00 AM | 10:30 AM | 11:00 AM | 11:30 AM | 12:00 PM | 12:30 PM | 1:00 PM | 1:30 PM | 2:00 PM | 2:30 PM | 3:00 PM | 3:30 PM | 4:00 PM | 4:30 PM | 5:00 PM | 5:30 PM | 6:00 PM | 6:30 PM | 7:00 PM | 7:30 PM | 8:00 PM | 8:30 PM | 9:00 PM | 9:30 PM | 10:00 PM | 10:30 PM | 11:00 PM | 11:30 PM |
| -Semana- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hall Central | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| -Varios- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estudio | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala Multimedial 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comedor | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala Multimedial 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 2 |
| Jueves, 22/01/2026 | 12:00 AM | 8:00 AM | 8:30 AM | 9:00 AM | 9:30 AM | 10:00 AM | 10:30 AM | 11:00 AM | 11:30 AM | 12:00 PM | 12:30 PM | 1:00 PM | 1:30 PM | 2:00 PM | 2:30 PM | 3:00 PM | 3:30 PM | 4:00 PM | 4:30 PM | 5:00 PM | 5:30 PM | 6:00 PM | 6:30 PM | 7:00 PM | 7:30 PM | 8:00 PM | 8:30 PM | 9:00 PM | 9:30 PM | 10:00 PM | 10:30 PM | 11:00 PM | 11:30 PM |
| -Semana- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hall Central | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| -Varios- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estudio | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala Multimedial 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comedor | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala Multimedial 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 2 |
| Viernes, 23/01/2026 | 12:00 AM | 8:00 AM | 8:30 AM | 9:00 AM | 9:30 AM | 10:00 AM | 10:30 AM | 11:00 AM | 11:30 AM | 12:00 PM | 12:30 PM | 1:00 PM | 1:30 PM | 2:00 PM | 2:30 PM | 3:00 PM | 3:30 PM | 4:00 PM | 4:30 PM | 5:00 PM | 5:30 PM | 6:00 PM | 6:30 PM | 7:00 PM | 7:30 PM | 8:00 PM | 8:30 PM | 9:00 PM | 9:30 PM | 10:00 PM | 10:30 PM | 11:00 PM | 11:30 PM |
| -Semana- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hall Central | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| -Varios- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estudio | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala Multimedial 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comedor | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala Multimedial 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 2 |






