Reservable
No reservable
Reservado
Pendiente
Pasado
Restringido
Lunes, 06/02/2023 | 12:00 AM | 8:00 AM | 8:30 AM | 9:00 AM | 9:30 AM | 10:00 AM | 10:30 AM | 11:00 AM | 11:30 AM | 12:00 PM | 12:30 PM | 1:00 PM | 1:30 PM | 2:00 PM | 2:30 PM | 3:00 PM | 3:30 PM | 4:00 PM | 4:30 PM | 5:00 PM | 5:30 PM | 6:00 PM | 6:30 PM | 7:00 PM | 7:30 PM | 8:00 PM | 8:30 PM | 9:00 PM | 9:30 PM | 10:00 PM | 10:30 PM | 11:00 PM | 11:30 PM |
-Semana- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Centro Cultural Arte y Parte (Belgrano 400) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hall Central | |||||||||||||||||||||||||||||||||
-Varios- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Estudio | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala Multimedial 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Comedor | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala Multimedial 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Estacionamiento | |||||||||||||||||||||||||||||||||
CDAB |
Martes, 07/02/2023 | 12:00 AM | 8:00 AM | 8:30 AM | 9:00 AM | 9:30 AM | 10:00 AM | 10:30 AM | 11:00 AM | 11:30 AM | 12:00 PM | 12:30 PM | 1:00 PM | 1:30 PM | 2:00 PM | 2:30 PM | 3:00 PM | 3:30 PM | 4:00 PM | 4:30 PM | 5:00 PM | 5:30 PM | 6:00 PM | 6:30 PM | 7:00 PM | 7:30 PM | 8:00 PM | 8:30 PM | 9:00 PM | 9:30 PM | 10:00 PM | 10:30 PM | 11:00 PM | 11:30 PM |
-Semana- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Centro Cultural Arte y Parte (Belgrano 400) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hall Central | |||||||||||||||||||||||||||||||||
-Varios- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Estudio | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala Multimedial 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Comedor | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala Multimedial 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Estacionamiento | |||||||||||||||||||||||||||||||||
CDAB |
Miércoles, 08/02/2023 | 12:00 AM | 8:00 AM | 8:30 AM | 9:00 AM | 9:30 AM | 10:00 AM | 10:30 AM | 11:00 AM | 11:30 AM | 12:00 PM | 12:30 PM | 1:00 PM | 1:30 PM | 2:00 PM | 2:30 PM | 3:00 PM | 3:30 PM | 4:00 PM | 4:30 PM | 5:00 PM | 5:30 PM | 6:00 PM | 6:30 PM | 7:00 PM | 7:30 PM | 8:00 PM | 8:30 PM | 9:00 PM | 9:30 PM | 10:00 PM | 10:30 PM | 11:00 PM | 11:30 PM |
-Semana- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Centro Cultural Arte y Parte (Belgrano 400) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hall Central | |||||||||||||||||||||||||||||||||
-Varios- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Estudio | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala Multimedial 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Comedor | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala Multimedial 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Estacionamiento | |||||||||||||||||||||||||||||||||
CDAB |
Jueves, 09/02/2023 | 12:00 AM | 8:00 AM | 8:30 AM | 9:00 AM | 9:30 AM | 10:00 AM | 10:30 AM | 11:00 AM | 11:30 AM | 12:00 PM | 12:30 PM | 1:00 PM | 1:30 PM | 2:00 PM | 2:30 PM | 3:00 PM | 3:30 PM | 4:00 PM | 4:30 PM | 5:00 PM | 5:30 PM | 6:00 PM | 6:30 PM | 7:00 PM | 7:30 PM | 8:00 PM | 8:30 PM | 9:00 PM | 9:30 PM | 10:00 PM | 10:30 PM | 11:00 PM | 11:30 PM |
-Semana- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Centro Cultural Arte y Parte (Belgrano 400) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hall Central | |||||||||||||||||||||||||||||||||
-Varios- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Estudio | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala Multimedial 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Comedor | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala Multimedial 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Estacionamiento | |||||||||||||||||||||||||||||||||
CDAB |
Viernes, 10/02/2023 | 12:00 AM | 8:00 AM | 8:30 AM | 9:00 AM | 9:30 AM | 10:00 AM | 10:30 AM | 11:00 AM | 11:30 AM | 12:00 PM | 12:30 PM | 1:00 PM | 1:30 PM | 2:00 PM | 2:30 PM | 3:00 PM | 3:30 PM | 4:00 PM | 4:30 PM | 5:00 PM | 5:30 PM | 6:00 PM | 6:30 PM | 7:00 PM | 7:30 PM | 8:00 PM | 8:30 PM | 9:00 PM | 9:30 PM | 10:00 PM | 10:30 PM | 11:00 PM | 11:30 PM |
-Semana- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Centro Cultural Arte y Parte (Belgrano 400) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hall Central | |||||||||||||||||||||||||||||||||
-Varios- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Estudio | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala Multimedial 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Comedor | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala Multimedial 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Estacionamiento | |||||||||||||||||||||||||||||||||
CDAB |
Sábado, 11/02/2023 | 12:00 AM | 8:00 AM | 8:30 AM | 9:00 AM | 9:30 AM | 10:00 AM | 10:30 AM | 11:00 AM | 11:30 AM | 12:00 PM | 12:30 PM | 1:00 PM | 1:30 PM | 2:00 PM | 2:30 PM | 3:00 PM | 3:30 PM | 4:00 PM | 4:30 PM | 5:00 PM | 5:30 PM | 6:00 PM | 6:30 PM | 7:00 PM | 7:30 PM | 8:00 PM | 8:30 PM | 9:00 PM | 9:30 PM | 10:00 PM | 10:30 PM | 11:00 PM | 11:30 PM |
-Semana- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Centro Cultural Arte y Parte (Belgrano 400) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hall Central | |||||||||||||||||||||||||||||||||
-Varios- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Estudio | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala Multimedial 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Comedor | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala Multimedial 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Estacionamiento | |||||||||||||||||||||||||||||||||
CDAB |
Domingo, 12/02/2023 | 12:00 AM | 8:00 AM | 8:30 AM | 9:00 AM | 9:30 AM | 10:00 AM | 10:30 AM | 11:00 AM | 11:30 AM | 12:00 PM | 12:30 PM | 1:00 PM | 1:30 PM | 2:00 PM | 2:30 PM | 3:00 PM | 3:30 PM | 4:00 PM | 4:30 PM | 5:00 PM | 5:30 PM | 6:00 PM | 6:30 PM | 7:00 PM | 7:30 PM | 8:00 PM | 8:30 PM | 9:00 PM | 9:30 PM | 10:00 PM | 10:30 PM | 11:00 PM | 11:30 PM |
-Semana- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Centro Cultural Arte y Parte (Belgrano 400) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hall Central | |||||||||||||||||||||||||||||||||
-Varios- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Estudio | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala Multimedial 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Comedor | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala Multimedial 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Estacionamiento | |||||||||||||||||||||||||||||||||
CDAB |
Lunes, 13/02/2023 | 12:00 AM | 8:00 AM | 8:30 AM | 9:00 AM | 9:30 AM | 10:00 AM | 10:30 AM | 11:00 AM | 11:30 AM | 12:00 PM | 12:30 PM | 1:00 PM | 1:30 PM | 2:00 PM | 2:30 PM | 3:00 PM | 3:30 PM | 4:00 PM | 4:30 PM | 5:00 PM | 5:30 PM | 6:00 PM | 6:30 PM | 7:00 PM | 7:30 PM | 8:00 PM | 8:30 PM | 9:00 PM | 9:30 PM | 10:00 PM | 10:30 PM | 11:00 PM | 11:30 PM |
-Semana- | SEMANA DE EXAMENES FINALES - Jorge Sánchez | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Centro Cultural Arte y Parte (Belgrano 400) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hall Central | |||||||||||||||||||||||||||||||||
-Varios- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Estudio | EX. FINAL MONTAJE (2012) , (2003) - SANCHEZ - ZARINI - - Jorge Sánchez | EX. FINAL DIRECC. FOTOGR. 2012 , TECNO AUDIOV. 3 2003 , TECNO 4 2003 - SILVATICI - Jorge Sánchez | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sala Multimedial 1 | EX. FINAL FISICA - 2012 - 2003 STIPCICH - GARCIMUÑO - Jorge Sánchez | EX. FINAL REAL.1 (2012),REAL.1:FICCION(2003)- GODFRID - PETRINI - Jorge Sánchez | |||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 1 | EX. FINAL PCA. DE LA ENSEÑANZA - CASTRO - BERTOLDI - Jorge Sánchez | EX. FINAL VOZ 3 - VALIENTE - HOJSGAARD - MAIDANA - Jorge Sánchez | EX. FINAL INTER 3 - VALIENTE - MOLINA - ROIG - Jorge Sánchez | ||||||||||||||||||||||||||||||
Comedor | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala Multimedial 2 | EX. FINAL DIRECC. DE ACTORES(2012) , (2003) - GODFRID - CESARIO - Jorge Sánchez | EX. FINAL REAL. 2(2012) , REALIZ. 2 : DOCUMENTAL (2003) - CHRISTENSEN - CESARIO - Jorge Sánchez | |||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 2 | EX. FINAL VOZ 1 - MAIDANA - CICOPIEDI - LLANO - Jorge Sánchez | EX. FINAL RITMICA - ERRENDASORO - FERREYRO - Jorge Sánchez | |||||||||||||||||||||||||||||||
Estacionamiento | |||||||||||||||||||||||||||||||||
CDAB |