Reservable
No reservable
Reservado
Pendiente
Pasado
Restringido
Sábado, 02/12/2023 | 12:00 AM | 8:00 AM | 8:30 AM | 9:00 AM | 9:30 AM | 10:00 AM | 10:30 AM | 11:00 AM | 11:30 AM | 12:00 PM | 12:30 PM | 1:00 PM | 1:30 PM | 2:00 PM | 2:30 PM | 3:00 PM | 3:30 PM | 4:00 PM | 4:30 PM | 5:00 PM | 5:30 PM | 6:00 PM | 6:30 PM | 7:00 PM | 7:30 PM | 8:00 PM | 8:30 PM | 9:00 PM | 9:30 PM | 10:00 PM | 10:30 PM | 11:00 PM | 11:30 PM |
-Semana- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Centro Cultural Arte y Parte (Belgrano 400) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hall Central | |||||||||||||||||||||||||||||||||
-Varios- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Estudio | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala Multimedial 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Comedor | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala Multimedial 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Estacionamiento | |||||||||||||||||||||||||||||||||
CDAB |
Domingo, 03/12/2023 | 12:00 AM | 8:00 AM | 8:30 AM | 9:00 AM | 9:30 AM | 10:00 AM | 10:30 AM | 11:00 AM | 11:30 AM | 12:00 PM | 12:30 PM | 1:00 PM | 1:30 PM | 2:00 PM | 2:30 PM | 3:00 PM | 3:30 PM | 4:00 PM | 4:30 PM | 5:00 PM | 5:30 PM | 6:00 PM | 6:30 PM | 7:00 PM | 7:30 PM | 8:00 PM | 8:30 PM | 9:00 PM | 9:30 PM | 10:00 PM | 10:30 PM | 11:00 PM | 11:30 PM |
-Semana- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Centro Cultural Arte y Parte (Belgrano 400) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hall Central | |||||||||||||||||||||||||||||||||
-Varios- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Estudio | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala Multimedial 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Comedor | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala Multimedial 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Estacionamiento | |||||||||||||||||||||||||||||||||
CDAB |
Lunes, 04/12/2023 | 12:00 AM | 8:00 AM | 8:30 AM | 9:00 AM | 9:30 AM | 10:00 AM | 10:30 AM | 11:00 AM | 11:30 AM | 12:00 PM | 12:30 PM | 1:00 PM | 1:30 PM | 2:00 PM | 2:30 PM | 3:00 PM | 3:30 PM | 4:00 PM | 4:30 PM | 5:00 PM | 5:30 PM | 6:00 PM | 6:30 PM | 7:00 PM | 7:30 PM | 8:00 PM | 8:30 PM | 9:00 PM | 9:30 PM | 10:00 PM | 10:30 PM | 11:00 PM | 11:30 PM |
-Semana- | SEMANA DE EXAMENES FINALES - Jorge Sánchez | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Centro Cultural Arte y Parte (Belgrano 400) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hall Central | |||||||||||||||||||||||||||||||||
-Varios- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Estudio | ENSAYO VOZ 1 - BRAUN - Jorge Sánchez | ENSAYO DIRECCION - BOGLIOLO - Jorge Sánchez | EX. FINAL MONTAJE (2012) , (2003) - SANCHEZ - ZARINI - - Jorge Sánchez | CRIA - JAVIER CASTILLO - Jorge Sánchez | |||||||||||||||||||||||||||||
Sala Multimedial 1 | ENSAYO KRAMER - Octavio Ventos | ENSAYO INTER 2 - FISHER - Jorge Sánchez | EX. FINAL COORD. POST-PRODUCCION(2012) - FLORES - FARIAS - Jorge Sánchez | EX. FINAL DIDACTICA GENERAL - Octavio Ventos | EX. FINAL REALIZ. 2 -2012 Y REALIZ 2 DOCUMENTAL 2003 , CHRISTENSEN - CESARIO - Jorge Sánchez | ||||||||||||||||||||||||||||
Aula 1 | ENSAYO INTER 2 - GABRIELA BIEDMA - Octavio Ventos | ENSAYO ABRIL - Jorge Sánchez | ENSAYO QUINTANA - Jorge Sánchez | EX. FINAL VOZ 1 - MAIDANA - CICOPIEDI - LLANO - Jorge Sánchez | EX. FINAL VOZ 3 - VALIENTE - HOJSGAARD - MAIDANA - Jorge Sánchez | EX. FINAL INTER 3 - VALIENTE - MOLINA - ROIG - LESTER - Jorge Sánchez | |||||||||||||||||||||||||||
Comedor | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala Multimedial 2 | ENSAYO VOZ 1 - TECHEIRO - Jorge Sánchez | EX. FINAL DIRECC. DE ACTORES(2012) , (2003) - GODFRID - CESARIO ( HIBRIDO ) - Jorge Sánchez | EX. FINAL REALIZ. 1(2012) - REAL.1 :FICCION(2003)- GODFRID - MARIANO - ( HIBRIDO ) - Jorge Sánchez | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 2 | ensayo inter 1 - fisher - Jorge Sánchez | ENSAYO BRUNI - Octavio Ventos | ENSAYO AUTOGESTION - SIMIONATTO - BARRIOS - Jorge Sánchez | EX. FINAL RITMICA - ERRENDASORO - FERREYRO - Jorge Sánchez | ENSAYO CREVY - Octavio Ventos | TALLER OFICIOS - LUMINOTECNIA (CRESENTE) - Octavio Ventos | |||||||||||||||||||||||||||
Estacionamiento | |||||||||||||||||||||||||||||||||
CDAB |
Martes, 05/12/2023 | 12:00 AM | 8:00 AM | 8:30 AM | 9:00 AM | 9:30 AM | 10:00 AM | 10:30 AM | 11:00 AM | 11:30 AM | 12:00 PM | 12:30 PM | 1:00 PM | 1:30 PM | 2:00 PM | 2:30 PM | 3:00 PM | 3:30 PM | 4:00 PM | 4:30 PM | 5:00 PM | 5:30 PM | 6:00 PM | 6:30 PM | 7:00 PM | 7:30 PM | 8:00 PM | 8:30 PM | 9:00 PM | 9:30 PM | 10:00 PM | 10:30 PM | 11:00 PM | 11:30 PM |
-Semana- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Centro Cultural Arte y Parte (Belgrano 400) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hall Central | CRIA - Octavio Ventos | ||||||||||||||||||||||||||||||||
-Varios- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Estudio | CRIA - Octavio Ventos | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala Multimedial 1 | ENSAYO BRUNI - Octavio Ventos | CRIA - Octavio Ventos | |||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 1 | ENSAYO INTER 2 - GABRIELA BIEDMA - Octavio Ventos | CRIA - Octavio Ventos | |||||||||||||||||||||||||||||||
Comedor | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala Multimedial 2 | ENSAYO INTER 2 - FISHER - Jorge Sánchez | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 2 | entrenamiento vocal - alumno Ivan Paez 11-696237534 Prof. Guillermo Angel - Octavio Ventos | ENSAYO CICOPIEDI - Octavio Ventos | ENSAYO CREVY - Octavio Ventos | ||||||||||||||||||||||||||||||
Estacionamiento | |||||||||||||||||||||||||||||||||
CDAB |
Miércoles, 06/12/2023 | 12:00 AM | 8:00 AM | 8:30 AM | 9:00 AM | 9:30 AM | 10:00 AM | 10:30 AM | 11:00 AM | 11:30 AM | 12:00 PM | 12:30 PM | 1:00 PM | 1:30 PM | 2:00 PM | 2:30 PM | 3:00 PM | 3:30 PM | 4:00 PM | 4:30 PM | 5:00 PM | 5:30 PM | 6:00 PM | 6:30 PM | 7:00 PM | 7:30 PM | 8:00 PM | 8:30 PM | 9:00 PM | 9:30 PM | 10:00 PM | 10:30 PM | 11:00 PM | 11:30 PM |
-Semana- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Centro Cultural Arte y Parte (Belgrano 400) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hall Central | |||||||||||||||||||||||||||||||||
-Varios- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Estudio | ENSAYO VOZ 3 - RIDAO - Jorge Sánchez | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala Multimedial 1 | ENSAYO INTER 1 - ARREGUI - Jorge Sánchez | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 1 | ENSAYO INTER 2 - GABRIELA BIEDMA - Octavio Ventos | entrenamiento vocal - alumno Ivan Paez 11-696237534 Prof. Guillermo Angel - Octavio Ventos | ENSAYO CORPO 1 - ARREGUI - Jorge Sánchez | ||||||||||||||||||||||||||||||
Comedor | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala Multimedial 2 | TALLER PROMOCION DE LECTURA - Octavio Ventos | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 2 | ENSAYO KRAMER - Octavio Ventos | ENSAYO CICOPIEDI - Octavio Ventos | ENSAYO INTER 1 - FISHER - Jorge Sánchez | ||||||||||||||||||||||||||||||
Estacionamiento | |||||||||||||||||||||||||||||||||
CDAB |
Jueves, 07/12/2023 | 12:00 AM | 8:00 AM | 8:30 AM | 9:00 AM | 9:30 AM | 10:00 AM | 10:30 AM | 11:00 AM | 11:30 AM | 12:00 PM | 12:30 PM | 1:00 PM | 1:30 PM | 2:00 PM | 2:30 PM | 3:00 PM | 3:30 PM | 4:00 PM | 4:30 PM | 5:00 PM | 5:30 PM | 6:00 PM | 6:30 PM | 7:00 PM | 7:30 PM | 8:00 PM | 8:30 PM | 9:00 PM | 9:30 PM | 10:00 PM | 10:30 PM | 11:00 PM | 11:30 PM |
-Semana- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Centro Cultural Arte y Parte (Belgrano 400) | REVISAR DISPENSER DE AGUA - Octavio Ventos | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hall Central | |||||||||||||||||||||||||||||||||
-Varios- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Estudio | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala Multimedial 1 | ENSAYO CORPO 1 - ARREGUI - Jorge Sánchez | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 1 | entrenamiento vocal - alumno Ivan Paez 11-696237534 Prof. Guillermo Angel - Octavio Ventos | ENSAYO CICOPIEDI - Octavio Ventos | ENSAYO RIDAO - Octavio Ventos | ENSAYO INTER 1 - FISHER - Jorge Sánchez | |||||||||||||||||||||||||||||
Comedor | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala Multimedial 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 2 | ENSAYO KRAMER - Octavio Ventos | ENSAYO BRUNI - Octavio Ventos | ENSAYO INTER 2 - GABRIELA BIEDMA - Octavio Ventos | ENSAYO CICOPIEDI - Octavio Ventos | LABORATIO INTERDISCIPLINARIO DE CREACION Y MONTAJE ARTISTICO - EXTENSION - Octavio Ventos | ||||||||||||||||||||||||||||
Estacionamiento | |||||||||||||||||||||||||||||||||
CDAB |
Viernes, 08/12/2023 | 12:00 AM | 8:00 AM | 8:30 AM | 9:00 AM | 9:30 AM | 10:00 AM | 10:30 AM | 11:00 AM | 11:30 AM | 12:00 PM | 12:30 PM | 1:00 PM | 1:30 PM | 2:00 PM | 2:30 PM | 3:00 PM | 3:30 PM | 4:00 PM | 4:30 PM | 5:00 PM | 5:30 PM | 6:00 PM | 6:30 PM | 7:00 PM | 7:30 PM | 8:00 PM | 8:30 PM | 9:00 PM | 9:30 PM | 10:00 PM | 10:30 PM | 11:00 PM | 11:30 PM |
-Semana- | FERIADO NACIONAL - DIA DE LA INMACULADA CONCEPCION DE LA SANTISIMA VIRGEN MARIA - Jorge Sánchez | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Centro Cultural Arte y Parte (Belgrano 400) | REVISAR SABADOS - Octavio Ventos | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hall Central | |||||||||||||||||||||||||||||||||
-Varios- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Estudio | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala Multimedial 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 1 | ENSAYO INTER 1 - ARREGUI - Jorge Sánchez | ENSAYO CORPO 1 - ARREGUI - Jorge Sánchez | |||||||||||||||||||||||||||||||
Comedor | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala Multimedial 2 | TALLER OFICIOS - DIRECCION DE ARTE (RUBIN/MANSILLA) - Octavio Ventos | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 2 | entrenamiento vocal - alumno Ivan Paez 11-696237534 Prof. Guillermo Angel - Octavio Ventos | ENSAYO VOZ 3 - RIDAO - Jorge Sánchez | |||||||||||||||||||||||||||||||
Estacionamiento | |||||||||||||||||||||||||||||||||
CDAB |
Sábado, 09/12/2023 | 12:00 AM | 8:00 AM | 8:30 AM | 9:00 AM | 9:30 AM | 10:00 AM | 10:30 AM | 11:00 AM | 11:30 AM | 12:00 PM | 12:30 PM | 1:00 PM | 1:30 PM | 2:00 PM | 2:30 PM | 3:00 PM | 3:30 PM | 4:00 PM | 4:30 PM | 5:00 PM | 5:30 PM | 6:00 PM | 6:30 PM | 7:00 PM | 7:30 PM | 8:00 PM | 8:30 PM | 9:00 PM | 9:30 PM | 10:00 PM | 10:30 PM | 11:00 PM | 11:30 PM |
-Semana- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Centro Cultural Arte y Parte (Belgrano 400) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hall Central | |||||||||||||||||||||||||||||||||
-Varios- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Estudio | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala Multimedial 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Comedor | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala Multimedial 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Estacionamiento | |||||||||||||||||||||||||||||||||
CDAB |